TSEL 10
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
01/02/2023 06:24 | 082213650XXX | Saldo Akun | OK |
31/01/2023 20:32 | 082193156XXX | Saldo Akun | OK |
31/01/2023 18:31 | 081315751XXX | Saldo Akun | OK |
31/01/2023 13:46 | 081285044XXX | Saldo Akun | OK |
31/01/2023 11:01 | 085210575XXX | Saldo Akun | OK |
31/01/2023 09:59 | 082218062XXX | Saldo Akun | OK |
31/01/2023 09:57 | 085353706XXX | Saldo Akun | OK |
31/01/2023 09:41 | 085321978XXX | Saldo Akun | OK |
31/01/2023 08:59 | 081399968XXX | Saldo Akun | OK |
31/01/2023 07:37 | 085254353XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial