TSEL 10
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
29/11/2023 14:55 | 082210833XXX | Saldo Akun | OK |
29/11/2023 08:55 | 081384513XXX | Saldo Akun | OK |
29/11/2023 07:18 | 081327355XXX | Saldo Akun | OK |
28/11/2023 22:39 | 081380889XXX | Saldo Akun | OK |
28/11/2023 20:18 | 082217129XXX | Saldo Akun | OK |
28/11/2023 19:06 | 081384956XXX | Saldo Akun | OK |
27/11/2023 19:47 | 082129797XXX | Saldo Akun | OK |
27/11/2023 16:04 | 081310779XXX | Saldo Akun | OK |
27/11/2023 09:05 | 082239323XXX | Saldo Akun | OK |
27/11/2023 06:19 | 082197995XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial