TSEL 20
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
26/01/2023 12:07 | 082297481XXX | Saldo Akun | OK |
24/01/2023 06:37 | 081387525XXX | Saldo Akun | OK |
21/01/2023 19:51 | 085265765XXX | Saldo Akun | OK |
17/01/2023 16:59 | 081343285XXX | Saldo Akun | OK |
14/01/2023 21:31 | 081340031XXX | Saldo Akun | OK |
12/01/2023 21:49 | 082284176XXX | Saldo Akun | OK |
12/01/2023 14:13 | 085294443XXX | Saldo Akun | OK |
11/01/2023 20:32 | 081350895XXX | Saldo Akun | OK |
11/01/2023 08:37 | 082248967XXX | Saldo Akun | OK |
10/01/2023 07:03 | 081240774XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial