TSEL 25
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
28/01/2023 18:56 | 081385382XXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2023 08:30 | 082125889XXX | Saldo Akun | OK |
25/01/2023 19:20 | 085254798XXX | Saldo Akun | OK |
25/01/2023 17:54 | 085254232XXX | Saldo Akun | OK |
24/01/2023 21:09 | 081276941XXX | Saldo Akun | OK |
24/01/2023 07:52 | 081311093XXX | Saldo Akun | OK |
23/01/2023 19:05 | 081310163XXX | Saldo Akun | OK |
22/01/2023 11:17 | 081385966XXX | Saldo Akun | OK |
22/01/2023 08:49 | 081356079XXX | Saldo Akun | OK |
20/01/2023 18:48 | 081385802XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial