TSEL 30
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
28/01/2023 07:57 | 082124831XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 20:25 | 081395215XXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2023 14:51 | 081210293XXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2023 07:45 | 085241482XXX | Saldo Akun | OK |
23/01/2023 20:07 | 081294732XXX | Saldo Akun | OK |
22/01/2023 14:13 | 082135044XXX | Saldo Akun | OK |
21/01/2023 21:12 | 081290665XXX | Saldo Akun | OK |
19/01/2023 12:55 | 082119104XXX | Saldo Akun | OK |
18/01/2023 15:29 | 081289818XXX | Saldo Akun | OK |
17/01/2023 09:57 | 081223656XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial