TSEL 5
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
08/02/2023 20:56 | 081291508XXX | Saldo Akun | OK |
07/02/2023 11:32 | 081290936XXX | Saldo Akun | OK |
07/02/2023 11:07 | 081399898XXX | Saldo Akun | OK |
06/02/2023 20:53 | 082384446XXX | Saldo Akun | OK |
06/02/2023 11:17 | 082214335XXX | Saldo Akun | OK |
05/02/2023 13:15 | 085298405XXX | Saldo Akun | OK |
05/02/2023 10:17 | 081210431XXX | Saldo Akun | OK |
03/02/2023 16:00 | 081385356XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 17:24 | 082398586XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 17:21 | 081311093XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial