TSEL 50
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
28/01/2023 20:43 | 081287825XXX | Saldo Akun | OK |
28/01/2023 18:53 | 081386920XXX | Saldo Akun | OK |
28/01/2023 15:59 | 081284953XXX | Saldo Akun | OK |
28/01/2023 14:18 | 085254585XXX | Saldo Akun | OK |
28/01/2023 12:38 | 081315040XXX | Saldo Akun | OK |
28/01/2023 11:45 | 081384662XXX | Saldo Akun | OK |
28/01/2023 10:36 | 082199758XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 05:59 | 082122414XXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2023 15:10 | 082125904XXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2023 10:34 | 082271270XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial