TSEL 60
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
22/01/2023 21:11 | 081385144XXX | Saldo Akun | OK |
18/01/2023 16:12 | 082216566XXX | Saldo Akun | OK |
10/01/2023 20:32 | 082274412XXX | Saldo Akun | OK |
07/01/2023 21:17 | 081385144XXX | Saldo Akun | OK |
02/01/2023 22:19 | 081366542XXX | Saldo Akun | OK |
01/01/2023 14:12 | 081368367XXX | Saldo Akun | OK |
31/12/2022 22:22 | 081385144XXX | Saldo Akun | OK |
29/12/2022 17:24 | 082240968XXX | Saldo Akun | OK |
28/12/2022 07:18 | 082122414XXX | Saldo Akun | OK |
26/12/2022 20:25 | 081319268XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial