TOKEN PLN - PLN 100.000
PLN 100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan / scan barcode | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
28/01/2023 20:26 | XXX05032XXX | Saldo Akun | OK |
28/01/2023 18:17 | XXX60633XXX | Saldo Akun | OK |
28/01/2023 13:43 | XXX34700XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 17:50 | XXX18809XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 15:12 | XXX202409XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 14:26 | XXX110328XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 10:33 | XXX02500XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 08:59 | XXX99003XXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2023 19:06 | XXX05032XXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2023 17:24 | XXX82281XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial