TOKEN PLN - PLN 200
PLN 200
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan / scan barcode | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
04/02/2023 04:43 | XXX65127XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 18:33 | XXX36906XXX | Saldo Akun | OK |
21/01/2023 06:35 | XXX100399XXX | Saldo Akun | OK |
19/01/2023 19:24 | XXX042777XXX | Saldo Akun | OK |
18/01/2023 18:23 | XXX36906XXX | Saldo Akun | OK |
17/01/2023 14:58 | XXX23673XXX | Saldo Akun | OK |
17/01/2023 14:42 | XXX65127XXX | Saldo Akun | OK |
16/01/2023 14:26 | XXX37211XXX | Saldo Akun | OK |
11/01/2023 20:46 | XXX36906XXX | Saldo Akun | OK |
09/01/2023 06:35 | XXX100095XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial