TOKEN PLN - TOKEN 20
TOKEN 20
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan / scan barcode | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
05/02/2023 21:09 | XXX97826XXX | Saldo Akun | OK |
05/02/2023 19:48 | XXX02938XXX | Saldo Akun | OK |
05/02/2023 11:52 | XXX67014XXX | Saldo Akun | OK |
05/02/2023 09:53 | XXX27087XXX | Saldo Akun | OK |
05/02/2023 08:29 | XXX27176XXX | Saldo Akun | OK |
04/02/2023 20:09 | XXX72724XXX | Saldo Akun | OK |
04/02/2023 18:38 | XXX32938XXX | Saldo Akun | OK |
04/02/2023 18:31 | XXX43851XXX | Saldo Akun | OK |
04/02/2023 16:12 | XXX65467XXX | Saldo Akun | OK |
04/02/2023 15:50 | XXX09026XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial